Erträge*: | |
Kapitalerträge | 841.218.048 € |
Risikoergebnis | 269.037.693 € |
übriges Ergebnis | 11.658.858 € |
Summe | 1.121.914.599 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: | |
Rechnungszins | 904.375.727 € |
Direktgutschrift | 629.941 € |
Zuführung zur RfB | 218.026.079 € |
Summe | 1.123.031.747 € |
* Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand.